Будьте в курсе последних новостей
Подпишитесь на наш Telegram-канал
Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — С 1 января 2025 года в Узбекистане увеличится родительская плата за содержание детей в детских садах, сообщает Министерство юстиции.
Плата за услуги вырастет в среднем на 8,5−10,8%. Предыдущий раз стоимость увеличивалась 1 июня 2024 года, когда плата выросла в среднем на 18,7%-21%.
Ташкент:
Время пребывания (часы) | На 1 ребёнка (сумов) | На каждого из нескольких детей (сумов) |
---|---|---|
4-5 | 51 000 | 34 000 |
9 | 272 000 | 194 000 |
10,5 | 324 000 | 231 000 |
12 | 367 000 | 260 000 |
24 | 387 000 | 276 000 |
Областные центры:
Время пребывания (часы) | На 1 ребёнка (сум) | На каждого из нескольких детей (сумов) |
---|---|---|
4-5 | 47 100 | 33 000 |
9 | 263 000 | 186 000 |
10,5 | 315 000 | 223 000 |
12 | 348 000 | 245 000 |
24 | 368 000 | 263 000 |
Города областного подчинения:
Время пребывания (часы) | На 1 ребёнка (сумов) | На каждого из нескольких детей (сумов) |
---|---|---|
4-5 | 42 000 | 31 000 |
9 | 242 000 | 172 000 |
10,5 | 272 000 | 194 000 |
12 | 312 000 | 222 000 |
24 | 328 000 | 232 000 |
Районные центры:
Время пребывания (часы) | На 1 ребёнка (сумов) | На каждого из нескольких детей (сумов) |
---|---|---|
4-5 | 38 000 | 26 000 |
9 | 178 000 | 134 000 |
10,5 | 242 000 | 183 000 |
12 | 275 000 | 206 000 |
24 | 292 000 | 219 000 |
Другие местности:
Время пребывания (часы) | На 1 ребёнка (сумов) | На каждого из нескольких детей (сумов) |
---|---|---|
4-5 | 34 000 | 24 000 |
9 | 125 000 | 101 000 |
10,5 | 220 000 | 176 000 |
12 | 259 000 | 194 000 |
24 | 272 000 | 205 000 |